
关于美容治疗费(光/激光)等五项
市场调节价医疗服务项目价格收费公示
根据《阳江市医疗保障局关于做好美容整形类市场调节价医疗服务价格项目有关工作的通知》(阳医保通【2025】29号)要求,我院遵循公开透明、合法合理、诚实信用的原则,经成本测算,拟定了美容治疗费(光/激光)等五项美容整形类医疗服务价格项目的收费标准,上述项目为市场调节价医疗服务价格项目,医疗机构可根据设施、服务、成本等情况制定价格。我院于2026年3月24日至2026年3月30日向群众征集意见,期间没有收到异议意见。
上述项目为自费项目,不纳入医保报销范围,现进行价格公示,具体见下表:
特此公示!
项目名称 | 项目内涵 | 价格构成 | 计价单位 | 拟定价格 (元) | 所属科室 |
美容治疗费(光/激光) | 使用光源照射,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 光斑 | 3.23 | 皮肤科门诊 |
减张美容缝合费 | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 所定价格涵盖止血、切口远端锚定、表皮精细缝合、包扎等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每切口 | 329.26 | 皮肤科门诊 |
减张美容缝合费(加收) | —— | 超过长度按厘米加收。 | 厘米 | 68.79 | 皮肤科门诊 |
美容治疗费(机械操作) | 通过各种方式对皮肤及其附属器进行机械操作治疗,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、仪器或工具操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 2.84 | 皮肤科门诊 |
切口美容改型费 | 通过各种方式实现切口改型。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设计,切开、错位缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每切口 | 339.91 | 皮肤科门诊 |
阳江市阳东区人民医院
2026年6月10日